近20期六合彩結果查詢與歷史數據分析
整理截至2026年10月24日的近20期六合彩結果,分開列出主要號碼與特別號碼,並提供出現次數統計、資料下載及官方核對方法。

最新已完成期數:26/114
截至2026年10月26日核實,最新已完成的第26/114期於10月24日攪珠,六個主要號碼為09、25、26、28、44、45,特別號碼為20。以下近20期資料涵蓋2026年8月29日至10月24日,按期數由新至舊排列。
資料直接取自馬會官方結果服務;核對入口為馬會過去攪珠結果。這是一份註明日期的記錄,之後新一期完成時,近20期範圍亦會隨之改變。
近20期六合彩結果一覽
| 期數 | 日期 | 六個主要號碼 | 特別號碼 |
|---|---|---|---|
| 26/114 | 2026-10-24 | 092526284445 | 20 |
| 26/113 | 2026-10-22 | 041112163848 | 05 |
| 26/112 | 2026-10-20 | 020507082129 | 31 |
| 26/111 | 2026-10-17 | 031327293040 | 09 |
| 26/110 | 2026-10-15 | 030708103642 | 20 |
| 26/109 | 2026-10-13 | 030509172126 | 38 |
| 26/108 | 2026-10-10 | 121420333437 | 31 |
| 26/107 | 2026-10-08 | 181924314044 | 05 |
| 26/106 | 2026-10-06 | 092931343641 | 28 |
| 26/105 | 2026-10-03 | 082329313443 | 48 |
| 26/104 | 2026-09-26 | 042831444748 | 19 |
| 26/103 | 2026-09-22 | 023435434546 | 41 |
| 26/102 | 2026-09-19 | 050811141931 | 21 |
| 26/101 | 2026-09-17 | 041731414748 | 08 |
| 26/100 | 2026-09-15 | 020506092930 | 19 |
| 26/099 | 2026-09-12 | 091824334047 | 11 |
| 26/098 | 2026-09-10 | 222331323545 | 34 |
| 26/097 | 2026-09-08 | 092328293541 | 38 |
| 26/096 | 2026-09-05 | 091826303345 | 28 |
| 26/095 | 2026-08-29 | 040708112630 | 42 |
主要號碼在表內按數值排序,方便查閱,並不代表實際攪珠先後次序。特別號碼獨立列示,沒有混入六個主要號碼。
開獎網與開獎預測,提供的是同一種資訊嗎?
「開獎網」是網上常見的查詢用語,不代表某個指定網站具有官方身分。結果表提供的是已完成期數的記錄;「開獎預測」則是對未來結果的推算,不能把兩者混為一談。查詢時先看期數及資料日期,比只看網站名稱更有用。
哪些號碼在這20期出現較多?
以下統計只計六個主要號碼,共20期、120次號碼出現;特別號碼不計在內。09及31各出現7次,29出現6次,08出現5次。
| 主要號碼 | 出現次數 | 出現於20期的比例 |
|---|---|---|
| 09 | 7 | 35% |
| 31 | 7 | 35% |
| 29 | 6 | 30% |
| 08 | 5 | 25% |
| 04 | 4 | 20% |
| 05 | 4 | 20% |
| 26 | 4 | 20% |
| 30 | 4 | 20% |
| 34 | 4 | 20% |
| 45 | 4 | 20% |
展開全部49個號碼的出現次數
| 號碼 | 出現次數 | 出現於20期的比例 |
|---|---|---|
| 01 | 0 | 0% |
| 02 | 3 | 15% |
| 03 | 3 | 15% |
| 04 | 4 | 20% |
| 05 | 4 | 20% |
| 06 | 1 | 5% |
| 07 | 3 | 15% |
| 08 | 5 | 25% |
| 09 | 7 | 35% |
| 10 | 1 | 5% |
| 11 | 3 | 15% |
| 12 | 2 | 10% |
| 13 | 1 | 5% |
| 14 | 2 | 10% |
| 15 | 0 | 0% |
| 16 | 1 | 5% |
| 17 | 2 | 10% |
| 18 | 3 | 15% |
| 19 | 2 | 10% |
| 20 | 1 | 5% |
| 21 | 2 | 10% |
| 22 | 1 | 5% |
| 23 | 3 | 15% |
| 24 | 2 | 10% |
| 25 | 1 | 5% |
| 26 | 4 | 20% |
| 27 | 1 | 5% |
| 28 | 3 | 15% |
| 29 | 6 | 30% |
| 30 | 4 | 20% |
| 31 | 7 | 35% |
| 32 | 1 | 5% |
| 33 | 3 | 15% |
| 34 | 4 | 20% |
| 35 | 3 | 15% |
| 36 | 2 | 10% |
| 37 | 1 | 5% |
| 38 | 1 | 5% |
| 39 | 0 | 0% |
| 40 | 3 | 15% |
| 41 | 3 | 15% |
| 42 | 1 | 5% |
| 43 | 2 | 10% |
| 44 | 3 | 15% |
| 45 | 4 | 20% |
| 46 | 1 | 5% |
| 47 | 3 | 15% |
| 48 | 3 | 15% |
| 49 | 0 | 0% |
01、15、39及49在這20期未有以主要號碼出現。「較多」及「未出現」只描述這個樣本,不表示下一期機率較高或較低。切換成其他20期,排名亦可能不同。
如何理解次數與比例?
某個號碼出現7次,代表它在20期之中出現於7期,期數出現率是35%;如果改以全部120次主要號碼出現作分母,則佔約5.83%。兩個比例回答不同問題,閱讀圖表時要先看清分母。
在公平、各期獨立的攪珠模型下,短期出現次數不會改變下一期的抽取規則。統計適合用來理解資料分布,並不能確定未來結果。
歷史資料如何下載及核對?
本次整理另附近20期CSV及完整頻率表,可在試算表中按日期或期數排序。與其他資料合併時,應以期數識別記錄,先排除重複資料,並保留來源及核實日期。
如果只需要查詢某一期,毋須先閱讀統計圖;直接按期數找到結果,再返回官方頁面核對即可。若要比較不同時段,則應使用相同期數及相同統計口徑,避免把樣本差異誤當成趨勢。
常見問題
這份近20期結果截至哪一期?
截至2026年10月24日已完成的第26/114期,資料於2026年10月26日核實。
表中的六個主要號碼是否按攪珠次序排列?
不是,表內按數值排序,特別號碼另列。
近20期出現最多的是哪個主要號碼?
在這個指定樣本內,09及31各出現7次;這不代表下一期較容易出現。
本文僅供資訊參考,請遵守當地法律,理性對待。


